| Размеры, мм | 600*400*250 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,44 |
Характеристики
4 500 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 600*300*250 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 32 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,44 |
Характеристики
4 500 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 600*375*250 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,35 |
Характеристики
4 500 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 600*400*200 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 30 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,44 |
Характеристики
4 500 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 600*300*200 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 40 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,44 |
| Теплопроводность | 0,96 |
Характеристики
4 500 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*500 |
| Прочность | B3,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,875 |
| Теплопроводность | 0,141 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
5 050 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*500 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,875 |
| Теплопроводность | 0,096 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,25 |
Характеристики
5 050 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*400 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,5 |
| Теплопроводность | 0,096 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,25 |
Характеристики
5 050 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*375 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,406 |
| Теплопроводность | 0,096 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,25 |
Характеристики
5 050 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 600*250*400 |
| Прочность | B2,0 |
| На поддоне, шт | 32 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,92 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
5 800 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 600*250*300 |
| Прочность | B2,0 |
| На поддоне, шт | 40 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,8 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
5 800 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*150 |
| Прочность | B3,5 |
| На поддоне, шт | 64 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D600 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,5 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,16 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*400 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 32 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 2 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*375 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 32 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,875 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*300 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 40 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,875 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*200 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 64 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 2 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*100 |
| Прочность | B3,5 |
| На поддоне, шт | 96 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D600 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,5 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,16 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
