| Размеры, мм | 625*250*500 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,875 |
| Теплопроводность | 0,096 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,25 |
Характеристики
5 050 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*400 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,5 |
| Теплопроводность | 0,096 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,25 |
Характеристики
5 050 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*375 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 24 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,406 |
| Теплопроводность | 0,096 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,25 |
Характеристики
5 050 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 600*250*400 |
| Прочность | B2,0 |
| На поддоне, шт | 32 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,92 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
5 800 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 600*250*300 |
| Прочность | B2,0 |
| На поддоне, шт | 40 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D400 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,8 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
5 800 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*400 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 32 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 2 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*375 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 32 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,875 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*300 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 40 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,875 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
| Размеры, мм | 625*250*200 |
| Прочность | B2,5 |
| На поддоне, шт | 64 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Плотность | D500 |
| Объем на поддоне, м3 | 2 |
| Теплопроводность | 0,96 |
| Коэфициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,23 |
Характеристики
6 000 ₽/м3
В корзину
Купить в 1 клик
